Bangunan PKPP, Jalan Gambut, Kuantan [email protected]
5
Jenis Rancangan
131
Rancangan Tanah Pinggir
2,619
Peserta RPSB
1,364
Hektar (Ladang Kecil)
23
RPSB Diwujudkan
Rancangan Ladang Kecil
Dimulakan pada tahun 1971 bertujuan membangunkan kawasan baharu di pinggir luar bandar dengan memberikan tanah pertanian kepada rakyat negeri Pahang. Meliputi kelapa sawit dan getah dengan 3 kategori konsep.
325
Peserta
1,364
Hektar
7
Rancangan
| Rancangan | Daerah |
|---|---|
| Rancangan Aur Gading | Maran |
| Rancangan Chemomoi | Bentong |
| Rancangan Jerangsang | Lipis |
| Rancangan Temin | Jerantut |
| Rancangan Sungai Charu | Kuantan |
| Rancangan Batu 55 | Maran |
| Rancangan Bukit Kijal | Bera |
Rancangan Tanah Pemuda
Pembangunan rancangan tanah yang tertumpu kepada golongan belia kerana lebih produktif dan berkeupayaan di sektor perladangan. Pengurusan berpindah ke LKPP pada Disember 1971.
8
Rancangan
1971
Tahun Ambil Alih LKPP
| RTP | Daerah |
|---|---|
| RTP Sepayang | Rompin |
| RTP Sri Gemuruh | Pekan |
| RTP Kampung Awah | Bera |
| RTP Lembah Klau | Raub |
| RTP Sungai Ular | Lipis |
| RTP Bukit Dinding | Jerantut |
| RTP Kampung Lebu | Bentong |
| RTP Bukit Goh | Kuantan |
Rancangan Tanah Pinggir
Dimulakan sejak 1961 dengan bantuan kewangan kepada peserta untuk memajukan tanah secara berkelompok. LKPP mengambil alih pengurusan pada 1 Januari 1973.
131
Jumlah Rancangan
10
Daerah Terlibat
| Daerah | Bil. Rancangan |
|---|---|
| Pekan | 6 |
| Rompin | 4 |
| Kuantan | 11 |
| Temerloh | 17 |
| Bera | 5 |
| Bentong | 10 |
| Maran | 15 |
| Jerantut | 22 |
| Lipis | 26 |
| Raub | 14 |
Rancangan Penempatan Semula Keselamatan
Diwujudkan untuk menempatkan semula penduduk dari kawasan hitam yang terdedah kepada ancaman komunis semasa pemberontakan PKM 1968.
4
Rancangan
485
Jumlah Peserta
| RPSK | Peserta |
|---|---|
| RPSK Lipis | 190 |
| RPSK Peruang, Lipis | 75 |
| RPSK Jerkoh, Lipis | 110 |
| RPSK Sungai Calit, Raub | 110 |
Rancangan Penempatan Semula Banjir
Diwujudkan pada 1971 bagi menyediakan kawasan penempatan baharu yang bebas banjir untuk penduduk yang terjejas.
23
Jumlah RPSB
2,619
Jumlah Peserta
1971
Tahun Bermula
| RPSB | Daerah | Peserta |
|---|---|---|
| RPSB Bukit Kuin | Kuantan | 137 |
| RPSB Peramu | Pekan | 119 |
| RPSB Sg. Makmur | Pekan | 85 |
| RPSB Sepayang | Rompin | 146 |
| RPSB Kg. Chenor | Maran | 81 |
| RPSB Bohor Baru | Bera | 265 |
| RPSB Mempatih | Temerloh | 48 |
| RPSB Charuk Putting | Bera | 99 |
| RPSB Bukit Kening | Maran | 100 |
| RPSB Sg. Putat | Jerantut | 150 |
| RPSB Kuala Teh | Jerantut | 69 |
| RPSB Kg. Pagar | Lipis | 142 |
| RPSB Batu 9 | Lipis | 67 |
| RPSB Batu 55 | Maran | 131 |
| RPSB Kg. Lengkong | Bentong | 58 |
